<aside> 💡
A hydrocarbon 烃 is the simplest kind of organic compound:
<aside> 💡
R-: 烷基 / 任意有机基,a placeholder for a general organic group, usually alkyl.
Ar-: Aryl Group 芳基(由芳香环衍生出来的取代基)
| Group Name | General Formula | IPA Pronunciation | Chinese Name | Example 1 | Example 2 | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alkane | R–H | /ælˈkeɪn/ | 烷烃 | Methane | ||
| /ˈmeθ.eɪn/ | ||||||
| 甲烷 | Ethane | |||||
| /ˈiːθ.eɪn/ | ||||||
| 乙烷 | 只有C-C, C-H单键 | |||||
| Alkene | R–CH=CH–R | /ælˈkiːn/ | 烯烃 | Ethene | ||
| /ˈiː.θiːn/ | ||||||
| 乙烯 | Propene | |||||
| /ˈproʊ.piːn/ | ||||||
| 丙烯 | 含有碳碳双键 | |||||
| Alkyne | R–C≡C–R | /ælˈkaɪn/ | 炔烃 | Ethyne | ||
| /ˈeθ.aɪn/ | ||||||
| 乙炔 | Propyne | |||||
| /ˈproʊ.paɪn/ | ||||||
| 丙炔 | 含有碳碳三键 | |||||
| Aromatic (Arene) | Ar–H | /ˌær.əˈmæt.ɪk/ | 芳香烃 | Benzene | ||
| /ˈben.ziːn/ | ||||||
| 苯 | Toluene | |||||
| /ˈtɒl.ju.iːn/ | ||||||
| 甲苯 | 有苯环 (benzene ring) | |||||
| Alcohol | R–OH | /ˈæl.kə.hɒl/ | 醇 | Ethanol | ||
| /ˈeθ.ə.nɒl/ | ||||||
| 乙醇 | Methanol | |||||
| /ˈmeθ.ə.nɒl/ | ||||||
| 甲醇 | 有 –OH 羟基 (hydroxyl group) | |||||
| Ether | R–O–R | /ˈiː.θər/ | 醚 | Diethyl ether | ||
| /ˌdaɪˈiː.θəl ˈiː.θər/ | ||||||
| 乙醚 | Dimethyl ether | |||||
| /ˌdaɪˈmiː.θəl ˈiː.θər/ | ||||||
| 二甲醚 | 有 –O– 醚键 (ether linkage) | |||||
| Aldehyde | R–CHO | /ˈældɪhaɪd/ | 醛 | Formaldehyde | ||
| /fɔːrˈmæl.də.haɪd/ | ||||||
| 甲醛 | Acetaldehyde | |||||
| /ˌæs.ɪtˈæ l.də.haɪd/ | ||||||
| 乙醛 | 有 –CHO 醛基 (aldehyde group) | |||||
| Ketone | R–CO–R | /ˈkiː.toʊn/ | 酮 | Acetone | ||
| /ˈæs.ɪ.toʊn/ | ||||||
| 丙酮 | Butanone | |||||
| /ˈbjuː.tə.noʊn/ | ||||||
| 丁酮 | 有 –CO– 羰基 (carbonyl group) | |||||
| Carboxylic acid | R–COOH | /ˌkɑːrbɒkˈsɪl.ɪk ˈæs.ɪd/ | 羧酸 | Acetic acid | ||
| /əˈsiː.tɪk ˈæs.ɪd/ | ||||||
| 乙酸 | Benzoic acid | |||||
| /benˈzoʊ.ɪk ˈæs.ɪd/ | ||||||
| 苯甲酸 | 有 –COOH 羧基 (carboxyl group) | |||||
| Ester | R–COOR | /ˈes.tər/ | 酯 | Ethyl acetate | ||
| /ˈeθ.ɪl ˈæs.ə.teɪt/ | ||||||
| 乙酸乙酯 | Methyl formate | |||||
| /ˈmeθ.ɪl ˈfɔːr.meɪt/ | ||||||
| 甲酸甲酯 | 有 –COO– 酯基 (ester group) | |||||
| Amine | R–NH₂ | /əˈmiːn/ | 胺 | Methylamine | ||
| /ˈmeθ.ɪl.əˌmiːn/ | ||||||
| 甲胺 | Aniline | |||||
| /ˈæn.ɪ.liːn/ | ||||||
| 苯胺 | 有 –NH₂ 氨基 (amino group) | |||||
| Amide | R–CONH₂ | /ˈæm.aɪd/ | 酰胺 | Acetamide | ||
| /əˈsiː.tə.maɪd/ | ||||||
| 乙酰胺 | Benzamide | |||||
| /ˈben.zə.maɪd/ | ||||||
| 苯甲酰胺 | 有 –CONH₂ 酰胺基 (amide group) | |||||
| Nitrile | R–C≡N | /ˈnaɪ.traɪl/ | 腈 | Acetonitrile | ||
| /ˌæs.ɪ.toʊˈnaɪ.traɪl/ | ||||||
| 乙腈 | Acrylonitrile | |||||
| /əˌkraɪ.ləʊˈnaɪ.traɪl/ | ||||||
| 丙烯腈 | 有 –C≡N 腈基 (cyano group) | |||||
| Nitro Compounds | R–NO₂ | /ˈnaɪt.rəʊ ˈkɒm.paʊndz/ | 硝基化合物 | Nitrobenzene | ||
| /ˈnaɪ.troʊˌben.ziːn/ | ||||||
| 硝基苯 | Nitromethane | |||||
| /ˌnaɪ.troʊˈmeθ.eɪn/ | ||||||
| 硝基甲烷 | 有 –NO₂ 硝基 (nitro group) | |||||
| Halogenated hydrocarbon | R–X (X = F, Cl, Br, I) | /ˈhæ.lə.dʒəˌneɪ.tɪd ˈhaɪ.droʊˌkɑːr.bən/ | 卤代烃 | Chloroform | ||
| /ˈklɔːr.oʊ.fɔːrm/ | ||||||
| 氯仿 | Bromoethane | |||||
| /ˈbroʊ.moʊˌiː.θeɪn/ | ||||||
| 溴乙烷 | 有卤素原子 (halogen atom) | |||||
| Phenol | Ar–OH | /ˈfiː.nɒl/ | 酚 | Phenol | ||
| /ˈfiː.nɒl/ | ||||||
| 苯酚 | Cresol | |||||
| /ˈkriː.sɒl/ | ||||||
| 甲酚 | 苯环上连着 –OH 羟基 (hydroxyl group) | |||||
| Anhydride | (RCO)₂O | /ænˈhaɪ.drɪd/ | 酐 | Acetic anhydride | ||
| /əˈsiː.tɪk ænˈhaɪ.drɪd/ | ||||||
| 乙酸酐 | Maleic anhydride | |||||
| /məˈliː.ɪk ænˈhaɪ.drɪd/ | ||||||
| 顺丁烯二酸酐 | 两个 –COOH 脱水形成 (anhydride linkage) |
<aside> 💡
Visit MolView to check out the structural formula Ball-Stick simulation.
For example:
Acetic anhydride 乙酸酐


</aside>